Falkenstein auf einen Blick
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Bilanzdaten in TEUR | ||||||
| Finanzanlagen | 9.605 | 16.696 | 22.865 | 38.411 | 34.980 | 9.205 |
| Wertpapiere | 2.269 | 857 | 248 | 2.490 | 3.105 | 9.018 |
| Bilanzsumme | 13.038 | 19.208 | 25.668 | 42.257 | 41.069 | 20.540 |
| Eigenkapital | 6.421 | 9.813 | 15.427 | 21.818 | 29.055 | 19.114 |
| Bankverbindlichkeiten | 4.122 | 7.907 | 8.646 | 19.579 | 9.905 | 1 |
| Eigenkapitalquote | 49% | 51% | 60% | 52% | 71% | 93% |
| Gearing Ratio | 1,03 | 0,95 | 0,66 | 0,94 | 0,41 | 0,07 |
| Ergebnisdaten in TEUR | ||||||
| Umsatzerlöse (u.a. Wertpapiere) | 16.808 | 10.000 | 14.655 | 18.315 | 25.882 | 25.989 |
| Aufwendungen (u.a. Wertpapiere) | -15.561 | -9.501 | -13.856 | -17.943 | -23.806 | -27.703 |
| Rohergebnis | 2.335 | 1.959 | 5.985 | 8.618 | 12.338 | 6.461 |
| EBIT | 1.765 | 1.471 | 4.380 | 8.071 | 9.611 | 5.053 |
| EBT | 1.612 | 1.133 | 4.007 | 7.355 | 8.559 | 4.586 |
| Jahresüberschuss | 1.294 | 1.117 | 3.685 | 7.266 | 8.237 | 4.558 |
| Eigenkapitalrendite (ohne stille Reserven) | 25,2% | 17,4% | 37,6% | 47,1% | 37,8% | 15,7% |
| Kennzahlen pro Aktie in EUR 1) | ||||||
| Eigenkapital | 21,40 | 32,71 | 37,78 | 43,64 | 58,11 | 38,23 |
| EBIT | 5,88 | 4,90 | 10,73 | 16,14 | 19,22 | 10,11 |
| Jahresüberschuss | 4,31 | 3,72 | 9,03 | 14,53 | 16,47 | 9,12 |
| Dividende | 0,75 | 0,00 | 1,75 | 2,00 | 29,00 | 8,66 |
| Marktdaten | ||||||
| DAX | 3.965,16 | 4.256,08 | 5.408,26 | 6.596,92 | 8.067,32 | 4.810,20 |
| MDAX | 4.469,23 | 5.375,74 | 7.311,53 | 9.404,89 | 9.864,62 | 5.601,91 |
1) Die (unverwässerten) Kennzahlen je Aktie ergeben sich aus der Division der jeweiligen Bilanz-/Gewinngröße durch die durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen Aktien.


